- Acesso a informação
- Educação e Capacitação
- Inovação
- Pesquisa e Conhecimento
- Pós-graduação
PROFCAR em números
Confira mais informações e dados do PROFCAR em números
ATDS
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| ATDS | B6-03-A | AC | 120 | 35 | 155 |
| ATDS | B6-03-A | NEGRA | 53 | 8 | 61 |
| ATDS | B6-03-A | PCD | 12 | 1 | 13 |
| ATDS | B6-03-A | INDÍGENA | 6 | 1 | 7 |
| ATDS | B6-03-A | QUILOMBOLA | 4 | 1 | 5 |
| ATDS Total | 195 | 46 | 241 | ||
| Quantitativo em conformidade com o disposto na Portaria de Pessoal DGP/SSC/MGI nº 8.453, publicada em edição extra do Diário Oficial da União em 20/07/ 2026. |
Atualizado em 21/08/2026
ATJD
| Carreira | Cód. Cargo Edital | Tipo de Vaga | Matriculados | Não Matriculados | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| ATJD | B7-01-A | AC | 147 | 14 | 161 |
| ATJD | B7-01-A | NEGRA | 58 | 5 | 63 |
| ATJD | B7-01-A | PCD | 11 | 2 | 13 |
| ATJD | B7-01-A | INDÍGENA | 7 | 1 | 8 |
| ATJD | B7-01-A | QUILOMBOLA | 5 | 0 | 5 |
| ATJD Total | 228 | 22 | 250 | ||
| Quantitativo em conformidade com o disposto na Portaria de Pessoal DGP/SSC/MGI nº 8.453, publicada em edição extra do Diário Oficial da União em 20/07/ 2026. |
Atualizado em 21/08/2026